Un espacio para la presentación de trabajos, el debate y la creación de redes.
Innovación, Conocimiento y Colaboración Científica.
Comité organizador Organizan la Rama Estudiantil IEEE Cinvestav y sus capítulos técnicos
Conoce a nuestros ponentes y los temas de esta edición. Desliza los carteles y toca cualquiera para ampliarlo.
Nueve áreas que articulan la convocatoria de trabajos. Elige una para ver sus líneas temáticas.
El CMIC 2026 recibe trabajos en dos modalidades, artículo en extenso y cartel, y ambas apuntan a la publicación. Te invitamos a enviar tu artículo y a presentarlo también en la sesión de carteles, el espacio de colaboración y vinculación entre las ramas y sociedades IEEE de todas las áreas del congreso.
Todos los trabajos se presentan en la sesión de carteles y participan en el concurso. Los autores de los 3 mejores de cada simposio son invitados a ampliar su trabajo y publicarlo sin costo en la revista Científica de la ESIME, revista nacional SECIHTI.
Llega con tu trabajo listo para publicarse.
Todos los carteles concursan por la publicación.
Consulta los carteles de talleres, cursos, concursos y convocatorias de esta edición. Haz clic o toca un cartel para ampliarlo y revisar sus detalles de participación.
Consulta los horarios, las conferencias y las actividades de cada día.
Horarios de Ciudad de México · Sujetos a cambios.
Horarios tomados de los carteles de actividades precongreso. Los talleres pueden realizarse simultáneamente.
| Inicio | Fin | Actividad | Detalles |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | Carrera de Botargas | 13 de octubre · Consulta el cartel para el registro |
| 09:00 | 13:00 | Diseño electrónico orientado a DFM, DFT y DFA | Workshop · DEVLAB / UNIT Electronics ![]() |
| 10:00 | 15:00 | Fermentaciones para la salud | IBI. César E. Mejía · Cinvestav Zacatenco |
| 12:00 | 16:00 | Armado de Atari Punk Console | Taller · Materiales incluidos |
| 15:00 | 17:00 | Síntesis química de nanopartículas de oro | Taller presencial · Sesiones el 12 y 13 de octubre |
| 15:00 | 18:00 | Introducción a DFT | Taller híbrido · Sesiones el 12 y 13 de octubre |
| Inicio | Fin | Actividad | Detalles |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | Registro | |
| 09:45 | 10:00 | Inauguración | |
| 10:00 | 11:00 | Oracle | Conferencia ![]() |
| 11:00 | 11:40 | Los ojos y las manos de la red: SNMP y NETCONF en la gestión de redes | Carlos Pacheco Lozano · Huawei México ![]() |
| 12:00 | 13:00 | Sesión de pósteres | |
| 13:00 | 14:00 | Comida | |
| 14:00 | 15:00 | Diseño y validación avanzada de sistemas embebidos con ARM Cortex-M | Julio César Bautista Rosas, Jonathan Mejorado López y Emiliano Molina Valdés · UNIT ![]() |
| 15:00 | 15:40 | AcMax | Conferencia ![]() |
| 15:40 | 17:00 | Premiación |
| Inicio | Fin | Actividad | Detalles |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | Registro | |
| 10:00 | 11:00 | Plenaria I · De la nanotecnología a la energía solar: grafeno como electrodo transparente en celdas fotovoltaicas | Dra. Valeria del Campo |
| 11:00 | 12:00 | Plenaria II · Sinergias entre bioprocesos y economía circular: producción sistémica de biopolímeros para la remediación | Dra. Concepción Keiko Shirai Matsumoto |
| 12:00 | 13:00 | Kmox | |
| 13:00 | 14:00 | Sesión de pósteres | |
| 14:00 | 15:00 | Plenaria III · Aplicaciones de la estimulación galvánica vestibular en la investigación biomédica | Dra. Adriana Cristina Pliego Carrillo |
| 15:00 | 15:40 | Comida / Café | |
| 16:00 | 17:00 | Premiación |
| Inicio | Fin | Actividad | Detalles |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | Registro | |
| 10:00 | 10:40 | Plenaria I · Understanding ISAC for Vehicular Applications Through Wireless Propagation and Channel Modeling | Dr. Carlos A. Gutiérrez · UASLP |
| 10:40 | 11:20 | Huawei Cloud | Juan Enrique Miranda Hernández · CTO Huawei Cloud México ![]() |
| 11:20 | 12:00 | Sistemas de medición en campo cercano y compacto | Gibran Alejandro Pérez Mejía · SI-EMC |
| 12:00 | 12:40 | Plenaria II · ¿Control robusto en la era de la inteligencia artificial? | Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos |
| 13:00 | 13:40 | Comida / Pósteres | |
| 13:40 | 14:20 | Radiofrecuencia: la ciencia detrás de las comunicaciones inalámbricas | Luis Salvador Corona Juárez · Huawei México ![]() |
| 14:20 | 15:00 | Del dispositivo móvil a Internet: equipos y la infraestructura para la conectividad | Héctor Morales Zamora · Huawei México ![]() |
| 15:00 | 16:00 | Sesión de pósteres | |
| 16:00 | 17:00 | Premiación / Clausura |
Cinvestav, Sede Zacatenco · Ciudad de México. Todo lo que necesitas para llegar sin contratiempos.
Desde la entrada principal, sigue las señalizaciones hacia el auditorio; habrá personal de apoyo para guiarte.
Cinvestav · Zacatenco
Abrir en Google Maps
Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero, 07360 Ciudad de México, CDMX.
Entrada únicamente por la Puerta 1 (entrada principal), sobre Av. Instituto Politécnico Nacional y Calz. Ticomán.
Estación de metro Indios Verdes como referencia más cercana.
Disponible dentro de las instalaciones si llegas en auto.
Cada edición ha sido más grande que la anterior. Revive cómo ha crecido el CMIC a través de sus ediciones.
Empresas e instituciones que hacen posible esta edición del congreso.
Su respaldo sostiene los talleres, las conferencias y la difusión de los trabajos.
¿Te gustaría que tu empresa o institución se sume?
Escríbenos y te compartimos las modalidades de patrocinio para esta edición.
ramaieeecinvestav@outlook.com